Klimatabelle für Rhodos
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Temperatur | 14° | 15° | 18° | 20° | 24° | 28° | 31° | 32° | 29° | 26° | 21° | 17° | |
Tiefste Temperatur | 8° | 9° | 10° | 13° | 16° | 20° | 22° | 23° | 20° | 17° | 13° | 10° | |
Wasser Temperatur | 17° | 16° | 16° | 18° | 19° | 21° | 23° | 25° | 24° | 23° | 20° | 18° | |
Sonnenstunden | 4h | 5h | 7h | 9h | 10h | 12h | 13h | 12h | 10h | 8h | 6h | 5h | |
Regentage | 11 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 10 |
Bild: Shutterstock.de – TZ