Die unmittelbare Nähe zum Äquator sorgt für ein tropisches Klima in Indonesien. Das heißt, Sonnenschein an rund 360 Tagen im Jahr. Traumhafte Bedingungen für einen Urlaub auf einer der zahlreichen Inseln Indonesiens.
Die durchschnittliche Jahrestemperatur für die Insel Bali liegt beispielsweise bei angenehmen 27 Grad. In den Nächten fällt die Temperatur selten unter die 21 Grad Marke. Für den einen oder anderen ist das schon ein Extrem.
Die höchsten Temperaturen werden in der Zeit zwischen April und Oktober erreicht. Die Spitzenwerte liegen bei herrlichen 32 Grad. Selbst für europäische Verhältnisse sehr angenehm und nicht zu heiß. Nur die hohe Luftfeuchtigkeit macht einigen zu schaffen, doch daran kann man sich relativ schnell gewöhnen.
Zwischen April und Oktober ist die sogenannte Trockenzeit. Regenfälle sind selten.
Klimatabelle für Bali
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maximale Temperatur | 31° | 31° | 31° | 32° | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° | 32° | 31° | 31° |
![]() | Tiefste Temperatur | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 22° | 21° | 22° | 23° | 23° | 24° | 24° |
![]() | Wasser Temperatur | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° | 28° | 28° | 28° | 29° |
![]() | Sonnenstunden | 5h | 5h | 5h | 6h | 7h | 7h | 7h | 8h | 7h | 7h | 6h | 6h |
![]() | Regentage | 16 | 14 | 14 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 13 |
Klimatabelle für Ambon, Molukken
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maximale Temperatur | 31° | 31° | 31° | 31° | 30° | 29° | 27° | 28° | 29° | 30° | 31° | 31° |
![]() | Tiefste Temperatur | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 24° | 24° | 24° |
![]() | Sonnenstunden | 6h | 7h | 7h | 6h | 5h | 4h | 4h | 4h | 5h | 6h | 7h | 7h |
![]() | Regentage | 14 | 12 | 14 | 18 | 23 | 24 | 23 | 20 | 15 | 13 | 11 | 13 |
Klimatabelle für Balikpapan, Borneo
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maximale Temperatur | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° | 30° | 30° | 30° | 30° | 31° | 31° | 31° |
![]() | Tiefste Temperatur | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° |
![]() | Wasser Temperatur | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 29° | 29° | 28° |
![]() | Sonnenstunden | 5h | 4h | 4h | 5h | 5h | 4h | 5h | 5h | 5h | 5h | 5h | 4h |
![]() | Regentage | 14 | 13 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 12 | 16 |
Klimatabelle für Jakata, Java
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maximale Temperatur | 30° | 30° | 31° | 32° | 32° | 32° | 32° | 32° | 33° | 33° | 32° | 32° |
![]() | Tiefste Temperatur | 23° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 24° | 24° |
![]() | Wasser Temperatur | 28° | 27° | 28° | 29° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 28° | 28° | 27° |
![]() | Sonnenstunden | 5h | 5h | 6h | 7h | 7h | 7h | 7h | 8h | 8h | 7h | 6h | 5h |
![]() | Regentage | 19 | 18 | 16 | 12 | 9 | 8 | 6 | 4 | 6 | 9 | 13 | 16 |
Klimatabelle für Medan, Sumatra
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maximale Temperatur | 29° | 31° | 31° | 32° | 32° | 32° | 32° | 32° | 31° | 30° | 30° | 29° |
![]() | Tiefste Temperatur | 22° | 22° | 22° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° |
![]() | Sonnenstunden | 4h | 3h | 4h | 5h | 8h | 5h | 6h | 6h | 7h | 8h | 8h | 5h |
![]() | Regentage | 11 | 7 | 8 | 10 | 12 | 9 | 9 | 13 | 14 | 17 | 17 | 15 |
Klimatabelle für Padang, Sumatra
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maximale Temperatur | 30° | 31° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 29° | 29° | 29° | 30° |
![]() | Tiefste Temperatur | 22° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 23° | 23° | 23° | 23° |
![]() | Sonnenstunden | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | 5h | 5h | 4h | 4h | 3h | 3h | 4h |
![]() | Regentage | 15 | 13 | 15 | 17 | 14 | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 19 |
Klimatabelle für Ujung Padang, Sulawesi
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maximale Temperatur | 29° | 29° | 29° | 30° | 31° | 30° | 30° | 31° | 31° | 31° | 30° | 28° |
![]() | Tiefste Temperatur | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 21° | 21° | 21° | 22° | 23° | 23° |
![]() | Sonnenstunden | 5h | 6h | 6h | 8h | 8h | 8h | 8h | 10h | 10h | 10h | 9h | 5h |
![]() | Regentage | 25 | 20 | 19 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 11 | 22 |
Regentage
Die Regenzeit in Indonesien beginnt im Dezember und endet im März. Zu dieser Zeit muss mit erheblichen Niederschlägen und Ergüssen gerechnet werden. Dennoch sinken die Temperaturen nicht und liegen auch zur Regenzeit bei den durchschnittlichen 27 Grad. In dieser Zeit sind die Inseln Indonesiens nicht so sehr ausgebucht und überlaufen, wie beispielsweise in der Trockenzeit. Wer sich mit tropischen Regenfällen abfinden kann, wird zu dieser Zeit die schönen Seiten des Inselstaates für sich entdecken können.
Wassertemperaturen
Ein Sprung ins kühle Nass wird es in Indonesien nicht wirklich geben, denn die Wassertemperaturen liegen das gesamte Jahr über zwischen angenehmen 27 Grad und 29 Grad. Ein tropisches Paradies eben. Diese Wassertemperaturen laden förmlich zum ausgiebigen Wassersport ein. Kein Wunder also, dass Tauchen, Segeln und Schnorcheln so beliebt sind. Es gibt nicht nur über Wasser, sondern auch unter Wasser so einiges in Indonesien zu entdecken und bei diesen Wassertemperaturen hält man es eine ganze Weile in den Fluten aus.
Headerbild: © Tanarch Shutterstock.de